远东控股蒋锡培:没有民营企业的发展和壮大,就不可能有国家的强大 专题:2025正和岛案例共学新年大课暨新年家宴 12月31日,“2025正和岛案例共学新年大课暨新年家宴”在广东东莞举行,主题为“企业家是怎样炼成的”。远东控股集团董事局主席蒋锡培出席并演讲。 蒋锡培表示,远东成立已经快40年了,... 分类6 2024-12-31 300
碳酸锂:突破点仍不明晰 来源:紫金天风期货研究所 【20241230】碳酸锂周报:突破点仍不明晰 观点小结 核心观点:震荡 近期暂未出现行情突破点,日内较大振幅主要基于消息面带来的情绪冲击。后续一方面需关注碳酸锂库存,库存总量边际变化以及上... 分类6 2024-12-31 275
花旗:维持康诺亚-B买入评级 目标价60港元 花旗发布研究报告称,康诺亚-B(02162)估值被低估,其商业化的进一步进展以及新候选药物推出将会令投资者对其重新评价,因此维持“买入/高风险“评级,目标价60港元。近期康诺亚股价的疲弱已充分反映了其在国家医保目录谈判中,杜匹鲁单抗(... 分类6 2024-12-31 283
跨境投资重磅利好!互认基金50%升至80%影响几何? 各位小伙伴大家好呀,我是投顾团队的晓月。 终于尘埃落地了! 自今年6月中旬监管发布征求意见稿以来,市场对于互认基金的关注度可谓是一路飙升。据外管局数据,截至9月30日,互认基金在内地销售规模已经达到366亿元,较年初增长了近20... 分类6 2024-12-31 321
超400万人已投保!2025年度北京普惠健康保参保今晚截止 金融一线12月31日消息,由政府指导监督的2025年度“北京普惠健康保”全面开放投保以来,投保人数突破400万。项目组提示,2025年度“北京普惠健康保”参保于今晚24时截止,保障将于2025年1月1日0时生效,为参保人开启为期一年的保... 分类6 2024-12-31 261
黑芝麻智能早盘涨逾3% 发布华山A2000家族芯片平台 黑芝麻智能(02533)盘中涨超3%。截至发稿,股价上涨2.51%,报28.55港元,成交额1928.16万港元。 12月30日,黑芝麻智能宣布推出其专为下一代AI模型设计的高算力芯片平台——华山A2000家族。据介绍,A2000... 分类6 2024-12-31 279
万国数据-SW早盘涨逾5% 机构看好数据中心加速建设整合 万国数据-SW(09698)早盘一度涨超5%,该股昨日收涨逾10%。截至发稿,股价上涨4.56%,报22.65港元,成交额490.02万港元。 华西证券研报指出,伴随AI智能算力需求的提升以及运营商和互联网Capex向智算中心偏重... 分类6 2024-12-31 289
光大期货:12月31日能源化工日报 原油: 周一油价重心震荡上移,其中WTI2月合约收盘上涨0.39美元至70.99美元/桶,涨幅0.55%。布伦特2月合约收盘上涨0.22美元至74.39美元/桶,涨幅0.30%。SC2502以555.4元/桶收盘,上涨6.0... 分类6 2024-12-31 227
寒冷天气超预期,美国天然气期货盘中罕见飙涨超20%,通胀降温又悬了? 来源:华尔街见闻 周一美股盘中,NYMEX天然气期货2月合约日内涨幅一度扩大至21%,报4.094美元/百万英热单位。这是该合约自2012年开始交易以来的最大涨幅。分析称,更高的天然气价格可能带来宏观层面的影响,这会推高通胀率,... 分类6 2024-12-31 305
年内114家公司发布131份被证监会立案调查公告 登录新浪财经APP搜索【信披】查看更多考评等级 从被立案调查的缘由来看,上述131份公告中,有104份涉嫌信息披露违法违规,占比为79.38%。截至12月29日,已有32家被立案的上市公司或相关方收到监管罚单 本报记者 刘 欢 ... 分类6 2024-12-31 329